
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.81 | €114.42 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.43 | €228.84 €205.78 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.30 | €343.25 €297.15 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.24 | €457.67 €388.51 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.17
Migliore per compresse | €686.51 €570.38 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.65 | €49.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.34 | €99.05 €80.26 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.23 | €148.57 €111.00 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.17 | €198.10 €140.89 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.12 | €297.15 €202.37 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.09 | €445.72 €293.73 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.07
Migliore per compresse | €594.29 €385.09 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.56 | €76.85 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.36 | €153.70 €141.74 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.29 | €230.54 €205.78 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.26 | €307.39 €270.68 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.22 | €461.09 €399.61 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.19
Migliore per compresse | €691.63 €592.58 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 7.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.51 | €33.02 €30.74 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.55 | €49.52 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.45 | €99.05 €81.12 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.44
Migliore per compresse | €198.10 €157.97 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Methotrexate
$99














