
| Dosaggio del prodotto: 325 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 24 | €0.29 | €6.84 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 48 | €0.21 | €13.69 €10.27 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 72 | €0.19
Migliore per compresse | €20.53 €13.69 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 96 | €0.20 | €27.38 €18.82 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.19 | €34.22 €23.10 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.30 | €29.94 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.24 | €59.89 €47.91 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.21 | €89.83 €64.16 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 400 | €0.21 | €119.77 €82.13 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 500 | €0.20
Migliore per compresse | €149.72 €100.95 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Aspirin
$99














