
| Dosaggio del prodotto: 10 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.68 | €50.41 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.57 | €100.81 €93.98 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.39 | €151.22 €124.74 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.37 | €201.63 €164.04 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.31
Migliore per compresse | €302.44 €234.95 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.08 | €32.47 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.01 | €64.93 €60.66 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.84 | €97.40 €75.18 (23%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.74 | €129.86 €88.85 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.65 | €194.79 €117.05 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.63
Migliore per compresse | €389.59 €225.55 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.40 | €41.86 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.08 | €83.73 €64.93 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.99 | €125.59 €88.85 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.93 | €167.45 €111.92 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.89 | €251.18 €159.76 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.85
Migliore per compresse | €376.77 €230.68 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Bystolic
$99














