
| Dosaggio del prodotto: 150 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.56 | €76.86 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.99 | €153.71 €119.55 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.71 | €307.43 €204.95 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.64
Migliore per tablet | €461.14 €295.47 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 222 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.73 | €81.98 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.46 | €163.96 €147.73 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.01 | €327.92 €240.82 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.73
Migliore per tablet | €491.88 €311.70 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 444 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €4.10 | €122.97 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.60 | €245.94 €216.05 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.42 | €491.88 €409.90 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.32
Migliore per tablet | €737.82 €597.77 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 500 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per tablet | Prezzo | Acquista |
| 30 | €5.12 | €153.71 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €4.27 | €307.43 €256.19 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €4.18 | €614.85 €501.27 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.84
Migliore per tablet | €922.28 €691.71 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
FBD
$99














