
| Dosaggio del prodotto: 0.125 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.85 | €25.62 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.77 | €51.23 €46.11 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.73 | €76.85 €65.75 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.66
Migliore per compresse | €153.69 €119.54 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.59 | €47.82 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.35 | €95.63 €81.12 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.21 | €143.45 €109.29 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.13
Migliore per compresse | €286.90 €204.07 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.42 | €72.58 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.91 | €145.16 €114.42 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.75 | €217.73 €157.11 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.62
Migliore per compresse | €435.47 €291.17 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.13 | €93.92 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.48 | €187.85 €148.57 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.27 | €281.77 €204.07 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.09
Migliore per compresse | €563.55 €375.70 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Mirapex
$99














