
| Dosaggio del prodotto: 2.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.63 | €37.57 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.61 | €56.36 €54.65 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.59 | €75.15 €70.88 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.58 | €112.72 €105.03 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.58 | €169.08 €155.41 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.57
Migliore per compresse | €225.44 €205.80 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.85 | €51.24 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.82 | €76.85 €73.44 (4%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.80 | €102.47 €96.49 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.79 | €153.71 €141.75 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.77 | €230.56 €209.21 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.77
Migliore per compresse | €307.41 €276.67 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 7.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.22 | €36.72 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.12 | €73.44 €67.46 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.10 | €110.16 €99.06 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.09 | €146.88 €130.65 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.07 | €220.31 €192.99 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.06 | €330.47 €286.92 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.06
Migliore per compresse | €440.63 €381.70 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Olanzapine
$99














