
| Dosaggio del prodotto: 0.25mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.71 | €42.69 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.59 | €64.04 €52.94 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.47 | €128.08 €84.53 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.41
Migliore per compresse | €256.16 €147.72 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.85 | €51.23 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.77 | €76.85 €69.16 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.73 | €102.47 €87.95 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.69 | €153.70 €124.67 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.66 | €230.55 €179.31 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.65
Migliore per compresse | €307.40 €233.96 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.88 | €56.36 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.48 | €112.71 €88.80 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.34 | €169.07 €120.40 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.27 | €225.42 €151.99 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.20 | €338.13 €215.18 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.15 | €507.20 €310.81 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.13
Migliore per compresse | €676.27 €405.59 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.02 | €90.51 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.19 | €181.02 €131.50 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.92 | €271.53 €172.48 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.79 | €362.04 €214.32 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.65 | €543.06 €297.15 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.56
Migliore per compresse | €814.60 €420.96 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Requip
$99














