
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.62 | €48.68 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.22 | €97.35 €73.44 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.09 | €146.03 €98.21 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.02 | €194.71 €122.97 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.95 | €292.06 €171.65 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.91
Migliore per compresse | €438.09 €246.80 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.82 | €84.54 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.26 | €169.09 €135.78 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.04 | €253.63 €183.60 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.84 | €338.17 €220.33 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.65
Migliore per compresse | €507.26 €297.18 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.20 | €35.87 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.97 | €71.73 €58.07 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.87 | €107.60 €78.57 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.79 | €143.47 €94.79 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.71
Migliore per compresse | €215.20 €127.24 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Trandate
$99














