
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.42 | €37.57 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.37 | €50.09 €44.40 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.33 | €75.14 €58.92 (22%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.29 | €112.71 €79.41 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.28
Migliore per compresse | €150.28 €100.76 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.40 | €11.95 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.26 | €23.91 €15.37 (36%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.21 | €35.86 €18.79 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.19 | €71.73 €35.01 (51%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.17
Migliore per compresse | €107.59 €46.11 (57%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.51 | €15.37 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.50 | €30.74 €29.89 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.47 | €46.11 €42.69 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.46 | €61.48 €54.65 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.43 | €92.22 €76.85 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.40
Migliore per compresse | €184.44 €145.16 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Glucotrol XL
$99














