
| Dosaggio del prodotto: 12.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.39 | €71.73 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.91 | €143.46 €114.43 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.73 | €215.19 €155.42 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.55 | €286.92 €186.16 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.40
Migliore per compresse | €430.38 €251.91 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.82 | €84.54 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.26 | €169.08 €135.78 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.04 | €253.62 €183.60 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.84 | €338.16 €220.31 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.65
Migliore per compresse | €507.24 €297.17 (41%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 37.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €3.67 | €110.16 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.93 | €220.31 €175.91 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.64 | €330.47 €237.39 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.37
Migliore per compresse | €440.63 €284.36 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Paxil CR
$99














