
| Dosaggio del prodotto: 0.5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.14 | €34.16 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.00 | €68.31 €59.77 (13%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.93 | €102.47 €83.68 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.86 | €136.62 €103.32 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.79 | €204.93 €141.74 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.72
Migliore per compresse | €409.86 €258.72 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.39 | €41.84 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.24 | €83.68 €74.29 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.19 | €125.52 €106.73 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.16 | €167.36 €139.18 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.13 | €251.04 €204.08 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.12 | €376.56 €301.42 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.11
Migliore per compresse | €502.08 €397.91 (21%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.28 | €68.31 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.13 | €136.62 €128.08 (6%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.10 | €204.93 €188.71 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.07 | €273.24 €248.48 (9%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.05 | €409.86 €369.73 (10%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.03
Migliore per compresse | €614.79 €549.04 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.04 | €819.72 €732.62 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||
Prandin
$99














