
| Dosaggio del prodotto: 1000 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 20 | €4.87 | €97.44 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €4.19 | €146.16 €125.65 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.63 | €292.33 €217.96 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €3.50 | €438.49 €314.55 (28%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €3.38 | €584.65 €406.01 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €3.22 | €876.98 €580.38 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.67
Migliore per compresse | €1753.96 €961.60 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 100mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.44 | €44.45 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.33 | €88.89 €66.67 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.96 | €133.34 €88.89 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.85 | €266.68 €111.12 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.61 | €400.03 €144.45 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.30 | €533.37 €155.57 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.93 | €800.05 €166.68 (79%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.66 | €1200.08 €177.79 (85%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.60
Migliore per compresse | €1600.11 €217.11 (86%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 250mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.56 | €55.56 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.89 | €111.12 €77.78 (30%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.33 | €166.68 €100.01 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.59 | €333.36 €155.57 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.47 | €500.03 €222.24 (56%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.22 | €666.71 €266.68 (60%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.67 | €1000.07 €300.02 (70%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.36 | €1500.10 €366.69 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.31
Migliore per compresse | €2000.13 €472.68 (76%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Zithromax
$99














